uwu
Submitted
Get HighCriteria | Rank | Score* | Raw Score |
Jugabilidad | #1 | 4.077 | 4.077 |
Aspecto visual | #1 | 4.615 | 4.615 |
Overall | #2 | 4.031 | 4.031 |
Música y sonido | #3 | 3.769 | 3.769 |
Adecuación al tema | #5 | 3.923 | 3.923 |
Diversión | #6 | 3.769 | 3.769 |
Ranked from 13 ratings. Score is adjusted from raw score by the median number of ratings per game in the jam.
Diversificadores
Reversionar un clásico
El videojuego ha de tener alguna referencia a Dwayne Johnson "La ¿piedra?" (featured by Tercera Convocatoria "El podcast de Diskobolo para la FdI")
Leave a comment
Log in with itch.io to leave a comment.