Play game
It's all about you's itch.io pageResults
Criteria | Rank | Score* | Raw Score |
Mecânicas | #2 | 2.887 | 5.000 |
Diversão | #3 | 1.732 | 3.000 |
Uso do Tema | #3 | 2.309 | 4.000 |
Originalidade | #3 | 2.887 | 5.000 |
Apresentação | #4 | 1.732 | 3.000 |
Qualidade Técnica | #4 | 1.732 | 3.000 |
Arte | #4 | 0.577 | 1.000 |
Imersão | #4 | 1.155 | 2.000 |
Overall | #4 | 1.876 | 3.250 |
Ranked from 1 rating. Score is adjusted from raw score by the median number of ratings per game in the jam.
Leave a comment
Log in with itch.io to leave a comment.
Comments
Faz mecânica de desenho e depois diz que n gosta de splatoon >:(, Enfim a hipotermia