Esta adictivo, che mono no dejaba de matarme Dx pero me gustó, muy bien logrado el objetivo de generarme adicción
Play Proyect
In the other side's itch.io pageResults
Criteria | Rank | Score* | Raw Score |
Jugabilidad | #11 | 2.165 | 2.500 |
Innovación | #12 | 2.309 | 2.667 |
Música / Sonidos | #13 | 2.165 | 2.500 |
Argumento | #14 | 2.021 | 2.333 |
Temática | #14 | 2.309 | 2.667 |
Overall | #14 | 2.289 | 2.643 |
Arte | #15 | 2.598 | 3.000 |
GDD | #15 | 2.454 | 2.833 |
Ranked from 6 ratings. Score is adjusted from raw score by the median number of ratings per game in the jam.
Documentación de juego
https://drive.google.com/drive/folders/1PKB3ghpXFvU4EH01WjuEuRAKdM1kpS8a?usp=sharing
Leave a comment
Log in with itch.io to leave a comment.