Управление немного не понятное и иногда есть баги с генерацией веревок, но вцелом норм
Play game
In noose's itch.io pageResults
Criteria | Rank | Score* | Raw Score |
Оригинальность | #8 | 2.475 | 3.500 |
Соответствие теме | #9 | 2.828 | 4.000 |
Overall | #16 | 1.945 | 2.750 |
Геймплей | #23 | 1.414 | 2.000 |
Аудио и визуал | #27 | 1.061 | 1.500 |
Ranked from 2 ratings. Score is adjusted from raw score by the median number of ratings per game in the jam.
Leave a comment
Log in with itch.io to leave a comment.