Play game
Mind Escape's itch.io pageResults
Criteria | Rank | Score* | Raw Score |
Jogo mais Viciante / Desafiador | #6 | 3.333 | 3.333 |
Melhor Bug (Bug mais engraçado/divertido/interessante) | #8 | 1.000 | 1.000 |
Melhor Jogabilidade (Gameplay) | #9 | 3.667 | 3.667 |
Risos garantidos | #12 | 2.000 | 2.000 |
Relevância com o tema (Jogo mais haver com os dados selecionados) | #14 | 3.667 | 3.667 |
Overall | #17 | 2.375 | 2.375 |
Melhor Arte | #18 | 2.333 | 2.333 |
Jogo mais original | #22 | 2.000 | 2.000 |
Melhor Som | #25 | 1.000 | 1.000 |
Ranked from 3 ratings. Score is adjusted from raw score by the median number of ratings per game in the jam.
Leave a comment
Log in with itch.io to leave a comment.
Comments
No one has posted a comment yet