Sending my tracert. Hope it helps.
Трассировка маршрута к itch.io [45.33.107.166]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 17 ms 17 ms 17 ms 100.96.184.1
3 17 ms 17 ms 16 ms 87.226.146.42
4 18 ms 17 ms 17 ms 87.226.139.42
5 35 ms 35 ms 35 ms 185.140.151.249
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 75 ms 75 ms 76 ms 217.161.68.33
8 71 ms 71 ms 71 ms telia-gw.fnt.cw.net [195.2.22.238]
9 72 ms 72 ms 72 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.124.118]
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 90 ms * * prs-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.137.5]
12 162 ms 162 ms 162 ms rest-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.122.159]
13 * 166 ms * ash-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.123.123]
14 166 ms 166 ms 166 ms akamai-ic-352275.ip.twelve99-cust.net [62.115.184.199]
15 165 ms 166 ms 166 ms ae11.r21.iad02.mag.netarch.akamai.com [23.209.170.116]
16 171 ms 171 ms 170 ms ae3.r23.iad04.icn.netarch.akamai.com [23.209.165.127]
17 171 ms 171 ms 171 ms ae12.r22.iad04.mag.netarch.akamai.com [23.209.170.140]
18 160 ms 160 ms 160 ms ae3.r23.iad02.icn.netarch.akamai.com [23.209.165.141]
19 171 ms 171 ms 171 ms ae9.r02.ord01.icn.netarch.akamai.com [23.32.62.123]
20 218 ms 218 ms 218 ms ae4.r02.sjc01.icn.netarch.akamai.com [23.32.63.27]
21 221 ms 221 ms 221 ms ae2.r11.sjc01.ien.netarch.akamai.com [23.207.232.39]
22 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
Трассировка завершена.