1 3 ms 4 ms 2 ms 192.168.43.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 66 ms 52 ms 57 ms 10.220.2.130
4 46 ms 53 ms 43 ms 10.220.7.85
5 65 ms 58 ms 61 ms 10.220.7.94
6 53 ms 39 ms 38 ms 10.220.6.46
7 45 ms 40 ms 38 ms 176.59.63.128
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 67 ms 54 ms 123 ms 185.140.151.249
10 94 ms * * frkt-cr7.intl.ip.rostelecom.ru [188.128.104.173]
11 132 ms 106 ms 81 ms 217.161.68.33
12 84 ms 88 ms 77 ms telia-gw.fnt.cw.net [195.2.22.238]
13 * * 107 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.124.116]
14 95 ms 86 ms * prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.13]
15 175 ms 161 ms 179 ms ash-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.112.242]
16 192 ms 200 ms 193 ms ash-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.123.125]
17 181 ms 169 ms 214 ms akamai-ic-352275.ip.twelve99-cust.net [62.115.184.199]
18 211 ms 189 ms 190 ms ae11.r22.iad04.mag.netarch.akamai.com [23.209.170.114]
19 196 ms 181 ms 182 ms ae23.r01.iad02.icn.netarch.akamai.com [23.209.165.97]
20 183 ms 198 ms 212 ms ae1.r21.iad02.mag.netarch.akamai.com [23.209.165.90]
21 209 ms 199 ms 192 ms ae0.r23.iad02.icn.netarch.akamai.com [23.209.165.135]
22 224 ms 190 ms 178 ms ae9.r02.ord01.icn.netarch.akamai.com [23.32.62.123]
23 233 ms 205 ms 182 ms ae0.r01.ord01.icn.netarch.akamai.com [23.32.63.80]
24 263 ms 238 ms 228 ms ae16.r01.sjc01.icn.netarch.akamai.com [23.32.62.79]
25 283 ms 237 ms 231 ms ae0.r02.sjc01.icn.netarch.akamai.com [23.32.63.75]
26 237 ms 264 ms 276 ms ae2.r11.sjc01.ien.netarch.akamai.com [23.207.232.39]
27 233 ms 252 ms 238 ms a23-203-158-51.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.203.158.51]
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.