With VPN
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.43.1
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 71 ms 56 ms 81 ms 10.220.2.130
4 69 ms 48 ms 42 ms 10.220.7.85
5 76 ms 66 ms 78 ms 10.220.7.94
6 * * 93 ms 10.220.6.46
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 61 ms 53 ms * 94.25.21.193
9 66 ms 46 ms 76 ms 185.140.151.249
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 120 ms 120 ms 120 ms 217.161.68.33
12 112 ms 86 ms 79 ms telia-gw.fnt.cw.net [195.2.22.238]
13 * 109 ms 90 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.124.116]
14 * 122 ms 113 ms prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.13]
15 272 ms 194 ms 193 ms ash-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.112.242]
16 199 ms 233 ms 212 ms ash-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.123.125]
17 1440 ms 1405 ms 1572 ms akamai-ic-352275.ip.twelve99-cust.net [62.115.184.199]
18 1248 ms * 1290 ms ae11.r22.iad04.mag.netarch.akamai.com [23.209.170.114]
19 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
20 812 ms 1670 ms * ae1.r21.iad02.mag.netarch.akamai.com [23.209.165.90]
21 1642 ms * 1414 ms ae0.r23.iad02.icn.netarch.akamai.com [23.209.165.135]
22 1308 ms 1592 ms 1010 ms ae9.r02.ord01.icn.netarch.akamai.com [23.32.62.123]
23 1528 ms 541 ms 410 ms ae0.r01.ord01.icn.netarch.akamai.com [23.32.63.80]
24 1519 ms 1285 ms 500 ms ae16.r01.sjc01.icn.netarch.akamai.com [23.32.62.79]
25 816 ms 984 ms 1284 ms ae0.r02.sjc01.icn.netarch.akamai.com [23.32.63.75]
26 1299 ms 1670 ms 268 ms ae2.r11.sjc01.ien.netarch.akamai.com [23.207.232.39]
27 479 ms 690 ms 400 ms a23-203-158-51.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.203.158.51]
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.