Трассировка маршрута к itch.io [45.33.107.166]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс <1 мс -.-.-.-
2 3 ms 3 ms 3 ms -.-.-.-
3 3 ms 3 ms 3 ms 192.168.126.218
4 3 ms 3 ms 3 ms 77.37.250.225
5 * * * (translation: request timeout) Превышен интервал ожидания для запроса.
6 4 ms 3 ms 4 ms 185.140.151.255
7 42 ms 46 ms 42 ms frkt-cr7.intl.ip.rostelecom.ru [188.128.104.173]
8 39 ms 39 ms 39 ms 217.161.68.33
9 44 ms 44 ms 44 ms telia-gw.fnt.cw.net [195.2.22.238]
10 43 ms 43 ms 43 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.124.116]
11 52 ms 52 ms 61 ms prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.123.13]
12 128 ms 125 ms 126 ms ash-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.112.242]
13 144 ms 144 ms 143 ms ash-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.123.125]
14 125 ms 125 ms 125 ms akamai-ic-352275.ip.twelve99-cust.net [62.115.184.199]
15 127 ms 127 ms 127 ms ae11.r22.iad02.mag.netarch.akamai.com [23.209.170.118]
16 143 ms 143 ms 143 ms ae4.r23.iad04.icn.netarch.akamai.com [23.209.165.129]
17 143 ms 143 ms 143 ms ae7.r22.iad02.mag.netarch.akamai.com [23.209.165.128]
18 128 ms 128 ms 128 ms ae1.r23.iad02.icn.netarch.akamai.com [23.209.165.137]
19 140 ms 139 ms 139 ms ae9.r02.ord01.icn.netarch.akamai.com [23.32.62.123]
20 195 ms 196 ms 190 ms ae4.r02.sjc01.icn.netarch.akamai.com [23.32.63.27]
21 190 ms 190 ms 190 ms ae2.r11.sjc01.ien.netarch.akamai.com [23.207.232.39]
22 * * * (translation: request timeout) Превышен интервал ожидания для запроса.
23 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
26 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
27 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
28 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
29 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.